MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a T 336.2063 J 41189 
090 |c 6044  |d 6044 
100 |a Vega, Juan Argentino 
100 |a García Ojeda, J Carlos 
100 |a Russo, Eduardo Adolfo 
245 |a Relación fiscal provincia-municipios análisis de tres regímenes de participación de recursos 
260 |b Universidad Nacional. Facultad de Ciencias Económicas 
260 |a Córdoba 
260 |c 1994 
300 |a pp. 19.1-19.48  |b il. 
500 |a En: Jornadas de Finanzas Públicas, 27. Córdoba, setiembre 1994 
505 |a En: Jornadas de Finanzas Públicas, 27. Córdoba, setiembre 1994 
650 |a GOBIERNO LOCAL  
650 |a COPARTICIPACION FISCAL  
650 |a FINANZAS LOCALES  
650 |a PODER DE LA COMUNIDAD  
650 |a INGRESOS FISCALES  
650 |a MENDOZA  
650 |a CHACO  
650 |a CHUBUT  
650 |a ARGENTINA 
650 |a ESTADISTICAS ECONOMICAS 
650 |a ADMINISTRACION LOCAL  
650 |a ADMINISTRACION MUNICIPAL  
650 |a GOBIERNO MUNICIPAL  
650 |a MUNICIPALIDAD  
650 |a MUNICIPIOS 
653
942 |c CONG  |j T 336.2063 J 41189 
999 |c 6034  |d 6034