MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a R-F 338.52021 C 16617 
090 |c 5259  |d 5259 
110 |a Consultora 
245 |a Indices de precios y dólar 
260 |b Consultora 
260 |a Córdoba 
260 |c 1994 
300 |a 16 p.  |b il. 
490 |a Colección práctica  |v n. 31 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1973 
648 |a 1994 
650 |a INDICES DE PRECIOS  
650 |a COSTO DE LA VIDA  
650 |a DOLAR  
650 |a SERIES TEMPORALES  
650 |a PRECIOS AL POR MAYOR  
650 |a COSTOS DE CONSTRUCCION  
650 |a PARIDAD DE CAMBIO  
650 |a SALARIOS  
650 |a ARGENTINA 
650 |a PARIDAD MONETARIA  
650 |a INDICE DEL COSTO DE VIDA  
650 |a REMUNERACION  
650 |a SUELDOS 
653
710 |a Consultora 
710 |a Consultora 
920 |a 16617 F 
942 |c DOCU  |j R-F 338.52021 C 16617 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_F_338_520210000000000_C_1661  |7 0  |9 6089  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R-F 338.52021 C 16617 F  |p 16617 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 5363  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 5251  |d 5251