MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 338.982 A 41098 
090 |c 5070  |d 5070 
110 |a Argentina. Secretaría de Programación Económica 
245 |a Argentina un país para invertir y crecer 
260 |b Secretaría de Programación Económica 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 1994 
300 |a 119 p.  |b il. 
500 |a Actualizacion de Argentina en crecimiento. Copias: 41099 
505 |a Actualizacion de Argentina en crecimiento. Copias: 41099 
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS  
650 |a POLITICA ECONOMICA  
650 |a REFORMA ECONOMICA  
650 |a PRIVATIZACION  
650 |a RECURSOS ECONOMICOS  
650 |a ARGENTINA  
650 |a POLITICA GUBERNAMENTAL  
650 |a CONVERTIBILIDAD 
650 |a INDICADORES ECONOMICOS 
650 |a POLITICA DE ESTABILIZACION  
650 |a DOLARIZACION  
650 |a SITUACION ECONOMICA  
650 |a COYUNTURA ECONOMICA 
653
710 |a Argentina. Secretaría de Programación Económica 
920 |a 41098 
942 |c LIBR  |j 338.982 A 41098 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 338_982000000000000_A_41098  |7 0  |9 5725  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 338.982 A 41098  |p 41098  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 4997  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 5062  |d 5062