MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a F 332.644 B 16412 
090 |c 4666  |d 4666 
100 |a Bartolomei, José A 
245 |a El mercado cambiario argentino en el período 1972 a 1974 
260 |b Univ. Nac. Fac. de Cs. Económicas. Inst. de Economía y Finanzas 
260 |a Córdoba 
260 |c 1975 
300 |a 17 p.  |b il. 
490 |a Serie de investigaciones  |v n. 23 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1972 
648 |a 1974 
650 |a MERCADOS FINANCIEROS  
650 |a COMERCIO EXTERIOR  
650 |a ACUERDOS ECONOMICOS  
650 |a OPERACIONES BANCARIAS  
650 |a CONTROL DE CAMBIOS  
650 |a ARGENTINA 
650 |a SISTEMA CAMBIARIO  
650 |a RELACIONES COMERCIALES  
650 |a ACTIVIDAD BANCARIA  
650 |a PACTOS ECONOMICOS 
653
700 |a Bartolomei, José A 
710 |a Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Economía y Finanzas 
920 |a 16412 F 
942 |c DOCU  |j F 332.644 B 16412 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_332_644000000000000_B_16412_  |7 0  |9 5191  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 1  |o F 332.644 B 16412 F  |p 16412 F  |r 2024-06-26 00:00:00  |s 2024-06-14  |u 4511  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 4658  |d 4658