MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 0-88165-230-X 
082 |a F 332.041 C 16216 
090 |c 3344  |d 3344 
100 |a Cuddington, John T 
245 |a Capital flight : estimates issues and explanations 
260 |b Princeton Univ. Dept. of Economics. International Finance Section 
260 |a Princeton, N.J. 
260 |c December 1986 
300 |a 43 p. 
490 |a Princeton studies in international finance  |v n. 58  |x 0081-8070 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a FUGA DE CAPITALES  
650 |a MOVIMIENTOS DE CAPITALES  
650 |a DEUDA EXTERNA  
650 |a PAISES EN DESARROLLO 
650 |a FLUJO DE CAPITALES  
650 |a CORRIENTES DE CAPITALES  
650 |a TRANSFERENCIAS DE CAPITALES  
650 |a TERCER MUNDO 
653
700 |a Cuddington, John T 
710 |a Princeton University. Department of Economics. International Finance Section 
920 |a 16216 F 
942 |c DOCU  |j F 332.041 C 16216 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_332_041000000000000_C_16216_  |7 0  |9 3458  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 332.041 C 16216 F  |p 16216 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 2826  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 3338  |d 3338