MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a F 336.3435 J 16178 
090 |c 3127  |d 3127 
110 |a Junta del Acuerdo de Cartagena 
110 |a SELA 
245 |a Evolución reciente de la deuda externa de América Latina y el Caribe 
260 |b Junta del Acuerdo de Cartagena 
260 |a Lima 
260 |c 1989 
300 |a 50 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a FINANZAS INTERNACIONALES  
650 |a DEUDA EXTERNA  
650 |a AMERICA LATINA  
650 |a CARIBE  
650 |a ESTUDIOS DE CASOS  
650 |a GRUPO ANDINO 
650 |a INDICADORES ECONOMICOS 
650 |a ACUERDO DE CARTAGENA  
650 |a CONSENSO DE CARTAGENA  
650 |a PACTO ANDINO  
650 |a TRATADO DE CARTAGENA  
650 |a APLICACIONES  
650 |a CASOS PRACTICOS 
653
710 |a Junta del Acuerdo de Cartagena 
710 |a SELA 
920 |a 16178 F 
942 |c DOCU  |j F 336.3435 J 16178 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_336_343500000000000_J_16178_  |7 0  |9 3109  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 336.3435 J 16178 F  |p 16178 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 2485  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 3122  |d 3122