MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 40395 v.2 
090 |c 3065  |d 3065 
100 |a Kozak, Eduardo 
245 |a Estimación de funciones de Engel para bienes provistos por empresas públicas 
260 |b Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística 
260 |a Rosario 
260 |c 1989 
300 |a pp. 401-431  |b il. 
500 |a En:=500   |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 24, Rosario, noviembre 1989 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: 
505 |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 24, Rosario, noviembre 1989 
650 |a LEYES DE ENGEL  
650 |a ANALISIS ECONOMETRICO  
650 |a SERVICIOS PUBLICOS  
650 |a FUNCION DE DEMANDA  
650 |a BIENES DE CONSUMO  
650 |a ELASTICIDAD  
650 |a CONSUMO DOMESTICO  
650 |a INGRESO 
650 |a CURVA DE DEMANDA  
650 |a EFECTO DE ENGEL 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 40395 v.2 
999 |c 3060  |d 3060