MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 40395 v.1 
090 |c 2971  |d 2971 
100 |a Connelly, Patrick Gavan 
245 |a Some non-monetary determinants of inflation 
260 |b Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística 
260 |a Rosario 
260 |c l989 
300 |a pp. 290-319  |b il. 
500 |a En:=500   |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 24, Rosario, noviembre 1989 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: 
505 |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 24, Rosario, noviembre 1989 
648 |a 1980 
648 |a 1987 
650 |a INFLACION  
650 |a POLITICA DE AUSTERIDAD  
650 |a HIPERINFLACION  
650 |a ELASTICIDAD  
650 |a MERCADO DE CAMBIOS  
650 |a AMERICA LATINA  
650 |a ESTADOS UNIDOS  
650 |a DATOS ESTADISTICOS  
650 |a MERCADOS DE DIVISAS 
650 |a COMERCIO EXTERIOR 
650 |a RELACIONES COMERCIALES 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 40395 v.1 
999 |c 2966  |d 2966