MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 9879136276 
082 |a F 339.310982 G 19405 pte. 1  
090 |c 2904  |d 2904 
100 |a Gennero de Rearte, Ana María, coord. 
110 |a Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Grupo de Investigación Producto Bruto Geográfico.  
245 |a Producto bruto geográfico partido de General Pueyrredon : informe ejecutivo 
260 |b Universidad Nacional de Mar del Plata . Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
260 |a Mar del Plata 
260 |c 1997 
300 |a 20 p.  |b il. 
504 |a incl. ref 
648 |a 1993 
648 |a 1995 
650 |a PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO  
650 |a SECTOR PRIMARIO  
650 |a SECTOR INDUSTRIAL  
650 |a SECTOR TERCIARIO  
650 |a INDICADORES ECONOMICOS  
650 |a BUENOS AIRES  
650 |a ARGENTINA 
650 |a SECTOR SECUNDARIO  
650 |a SERVICIOS  
650 |a SECTOR SERVICIOS 
653
700 |a Gennero de Rearte, Ana María, coord. 
710 |a Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Grupo de Investigación Producto Bruto Geográfico.  
920 |a 19405 p1 F 
942 |c DOCU  |j F 339.310982 G 19405 pte. 1  
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_339_310982000000000_G_19405_  |7 0  |9 2797  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 339.310982 G 19405 p1 F  |p 19405 p1 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 2172  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 2899  |d 2899