MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 39761 v.1 
090 |c 2051  |d 2051 
100 |a Escudé, Guillermo 
245 |a Tasa de interés, encajes e intermediación bancaria 
260 |b Universidad Católica de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Económicas 
260 |a Santiago del Estero 
260 |c 1991 
300 |a pp. 445-461  |b il. 
500 |a En:=500   |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 26, Santiago del Estero, 1991 
505 |a En: 
505 |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 26, Santiago del Estero, 1991 
650 |a MODELOS ECONOMICOS  
650 |a SISTEMAS BANCARIOS  
650 |a SECTOR TERCIARIO  
650 |a OPERACIONES BANCARIAS  
650 |a DEFICIT FISCAL  
650 |a INTERMEDIACION FINANCIERA 
650 |a SERVICIOS  
650 |a ACTIVIDAD BANCARIA  
650 |a SECTOR SERVICIOS  
650 |a ESTRUCTURA BANCARIA  
650 |a SECTOR BANCARIO 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 39761 v.1 
999 |c 2046  |d 2046