La migración como fuente del crecimiento económico argentino en el período 1860-1980

Bibliographic Details
Main Author: Elías, Víctor Jorge
Format: Book
Published: Santiago del Estero Universidad Católica de Santiago del Estero. Facultad de Ciencis Económicas 1991
Subjects:

MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 39761 v.1 
090 |c 2050  |d 2050 
100 |a Elías, Víctor Jorge 
245 |a La migración como fuente del crecimiento económico argentino en el período 1860-1980 
260 |b Universidad Católica de Santiago del Estero. Facultad de Ciencis Económicas 
260 |a Santiago del Estero 
260 |c 1991 
300 |a pp. 433-444  |b il. 
500 |a En:=500   |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 26, Santiago del Estero, 1991. Publicado tambien en Económica, n. 1, 1995 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: 
505 |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 26, Santiago del Estero, 1991. Publicado tambien en Económica, n. 1, 1995 
648 |a 1860 
648 |a 1980 
650 |a MIGRACION  
650 |a CRECIMIENTO ECONOMICO  
650 |a ARGENTINA  
650 |a ANALISIS ECONOMICO 
650 |a PRODUCTO INTERNO BRUTO  
650 |a CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
650 |a PROGRESO ECONOMICO 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 39761 v.1 
999 |c 2045  |d 2045