Caracterización de los cambios en la desigualdad y la pobreza en Argentina haciendo uso de técnicas de descomposiciones microeconométricas 1992-2001

Bibliographic Details
Main Author: Bustelo, Monserrat
Format: Book
Published: Buenos Aires Asociación Argentina de Economía Política 2004?
Subjects:

MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a CD 330.06382 R 48298 
090 |c 17628  |d 17628 
100 |a Bustelo, Monserrat 
245 |a Caracterización de los cambios en la desigualdad y la pobreza en Argentina haciendo uso de técnicas de descomposiciones microeconométricas 1992-2001 
260 |b Asociación Argentina de Economía Política 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 2004? 
500 |a En: Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 2004 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 2004 
650 |a POBREZA  
650 |a SALARIOS  
650 |a HORAS DE TRABAJO  
650 |a ANALISIS ECONOMETRICO 
650 |a REMUNERACION  
650 |a SUELDOS 
653
942 |c CAPL  |j CD 330.06382 R 48298 
999 |c 17592  |d 17592