Modelos de ajuste nominal incompleto

Bibliographic Details
Main Authors: Casas, Agustín A, Hofman, Diego, Olgiati, Analía, Difiori, Javier
Format: Book
Published: Buenos Aires Asociación Argentina de Economía Política 2004?
Subjects:

MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a CD 330.06382 R 48298 
090 |c 17577  |d 17577 
100 |a Casas, Agustín A 
100 |a Hofman, Diego 
100 |a Olgiati, Analía 
100 |a Difiori, Javier 
245 |a Modelos de ajuste nominal incompleto 
260 |b Asociación Argentina de Economía Política 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 2004? 
500 |a En: Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 2004 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 2004 
648 |a 1962 
648 |a 1997 
650 |a TEORIA CUANTITATIVA DEL DINERO  
650 |a MODELO DE PANEL 
650 |a MODELO CON DATOS DE PANEL 
653
942 |c CAPL  |j CD 330.06382 R 48298 
999 |c 17541  |d 17541