Proyecciones de crecimiento para la economía argentina : una aplicación del modelo de tres brechas

Bibliographic Details
Main Authors: Rozenwurcel, Guillermo, Visintini, Alfredo Aldo
Format: Book
Published: Bahía Blanca, Buenos Aires Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía 1990
Subjects:

MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 39298 v.3 
090 |c 1662  |d 1662 
100 |a Rozenwurcel, Guillermo 
100 |a Visintini, Alfredo Aldo 
245 |a Proyecciones de crecimiento para la economía argentina : una aplicación del modelo de tres brechas 
260 |b Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía 
260 |a Bahía Blanca, Buenos Aires 
260 |c 1990 
300 |a pp. 1139-1172  |b tbls.,grafs. 
500 |a En:=500   |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 25, Bahía Blanca, 1990 
505 |a En: 
505 |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 25, Bahía Blanca, 1990 
650 |a CRECIMIENTO ECONOMICO  
650 |a EQUILIBRIO ECONOMICO  
650 |a MODELOS ECONOMETRICOS  
650 |a MACROECONOMIA 
650 |a ANALISIS MACROECONOMICO  
650 |a TEORIA MACROECONOMICA  
650 |a PROGRESO ECONOMICO  
650 |a EQUILIBRIO GENERAL 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 39298 v.3 
999 |c 1658  |d 1658