MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a F 352.098254 L 18399 
090 |c 13174  |d 13174 
100 |a La Serna, Carlos Adolfo, dir. 
110 |a Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública 
245 |a Oferta y demanda de políticas sociales : la percepción de los beneficiarios. Informe de investigación 
260 |b Univ. Nac. IIFAP 
260 |a Córdoba 
260 |c 1995 
300 |a 63 p. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a POLITICA SOCIAL  
650 |a SERVICIOS SOCIALES  
650 |a GOBIERNO LOCAL  
650 |a SERVICIOS DE SALUD  
650 |a EDUCACION PUBLICA  
650 |a CORDOBA  
650 |a ARGENTINA  
650 |a OFERTA Y DEMANDA 
650 |a ASISTENCIA SOCIAL  
650 |a INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA  
650 |a ADMINISTRACION LOCAL  
650 |a ADMINISTRACION MUNICIPAL  
650 |a GOBIERNO MUNICIPAL  
650 |a MUNICIPALIDAD  
650 |a ENSEÑANZA PUBLICA  
650 |a IIFAP 
653
700 |a La Serna, Carlos Adolfo, dir. 
710 |a Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública 
920 |a 18399 F 
942 |c DOCU  |j F 352.098254 L 18399 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_352_098254000000000_L_18399_  |7 0  |9 16379  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 352.098254 L 18399 F  |p 18399 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 15281  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 13154  |d 13154