Cuánto se asemejan las economías de Argentina y Brasil? Una comparación de las regularidades empíricas desde 1980

Bibliographic Details
Main Authors: Carrera, Jorge Eduardo, Panigo, Demián Tupac, Feliz, Mariano
Corporate Author: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas
Format: Book
Published: La Plata, Buenos Aires Univ. Nac. Fac. de Ciencias Económicas 1998
Series:Económica n. 4, t. 1; n. esp.
Subjects:

MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a H 39310 n. 4 T. 1, 1998 
090 |c 13132  |d 13132 
100 |a Carrera, Jorge Eduardo 
100 |a Panigo, Demián Tupac 
100 |a Feliz, Mariano 
245 |a Cuánto se asemejan las economías de Argentina y Brasil? Una comparación de las regularidades empíricas desde 1980 
260 |b Univ. Nac. Fac. de Ciencias Económicas 
260 |a La Plata, Buenos Aires 
260 |c 1998 
300 |a pp. 93-163 
490 |a Económica  |v n. 4, t. 1; n. esp.  |x 0013-0419 
500 |a Trabajos presentados a las Terceras Jornadas de Economía Monetaria e Internacional 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Trabajos presentados a las Terceras Jornadas de Economía Monetaria e Internacional 
648 |a 1980 
648 |a 1996 
650 |a ANALISIS ECONOMICO  
650 |a ANALISIS ECONOMETRICO  
650 |a ANALISIS COMPARATIVO  
650 |a TEORIA DE LOS CICLOS  
650 |a CICLOS ECONOMICOS  
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS  
650 |a ARGENTINA  
650 |a BRASIL 
650 |a FLUCTUACIONES ECONOMICAS 
653
710 |a Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas 
942 |c ANAR  |j H 39310 n. 4 T. 1, 1998 
999 |c 13112  |d 13112