Indicadores de desarrollo socioeconómico. El caso de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires

Bibliographic Details
Main Authors: Ripani, Laura, Rumi, Cecilia
Corporate Author: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas
Format: Book
Published: La Plata, Buenos Aires mniv. Nac. Fac. de Ciencias Económicas 1998
Series:Económica n.3, n. especial
Subjects:

MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a H 39310 n. 3, 1998 
090 |c 13087  |d 13087 
100 |a Ripani, Laura 
100 |a Rumi, Cecilia 
245 |a Indicadores de desarrollo socioeconómico. El caso de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires 
260 |b mniv. Nac. Fac. de Ciencias Económicas 
260 |a La Plata, Buenos Aires 
260 |c 1998 
300 |a pp. 185-205  |b il. 
490 |a Económica  |v n.3, n. especial  |x 0013-0419 
500 |a Trabajos presentados al Tercer Seminario Internacional de Federalismo Fiscal y Finanzas Federales 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Trabajos presentados al Tercer Seminario Internacional de Federalismo Fiscal y Finanzas Federales 
650 |a DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
650 |a COPARTICIPACION FISCAL  
650 |a ARGENTINA  
650 |a BUENOS AIRES  
650 |a FEDERALISMO FISCAL  
650 |a POLITICA FISCAL  
650 |a ANALISIS SOCIOECONOMICO  
650 |a RECAUDACION DE IMPUESTOS 
650 |a DATOS ESTADISTICOS 
650 |a DESCENTRALIZACION FISCAL  
650 |a INDICADORES DE DESARROLLO  
650 |a POLITICA TRIBUTARIA 
653
710 |a Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas 
942 |c ANAR  |j H 39310 n. 3, 1998 
999 |c 13067  |d 13067