MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a F 338.540982 C 19500 
090 |c 13013  |d 13013 
100 |a Carrera, Jorge Eduardo 
100 |a Féliz, Mariano 
100 |a Panigo, Demian Tupac 
245 |a Raíces unitarias y ciclos en las principales variables macroeconómicas de Argentina 
260 |b Univ. Nac. Fac. de Cs. Económicas. Dept. de Economía 
260 |a La Plata, Buenos Aires 
260 |c febrero 2000 
300 |a 39 h.  |b il. 
490 |a Documento de trabajo  |v n. 20 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a MACROECONOMIA  
650 |a VARIABLES  
650 |a CICLOS ECONOMICOS  
650 |a MODELO ARIMA  
650 |a MODELOS ECONOMETRICOS  
650 |a ARGENTINA 
650 |a ANALISIS MACROECONOMICO  
650 |a TEORIA MACROECONOMICA  
650 |a FLUCTUACIONES ECONOMICAS  
650 |a MODELO ARMAX 
653
700 |a Carrera, Jorge Eduardo 
700 |a Féliz, Mariano 
700 |a Panigo, Demian Tupac 
710 |a Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía 
920 |a 19500 F 
942 |c DOCU  |j F 338.540982 C 19500 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_338_540982000000000_C_19500_  |7 0  |9 16238  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 338.540982 C 19500 F  |p 19500 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 15151  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 12993  |d 12993