MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 332.0982 M 45264 
090 |c 13002  |d 13002 
100 |a Martin, Fernando M 
245 |a Financiaciones por actividad económica 
260 |b BCRA. Area de Economía y Finanzas 
260 |a Buenos Aires 
260 |c agosto 1999 
300 |a 55 h.  |b il. 
490 |a Serie de notas técnicas  |v n. 5  |x 0328-5499 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1996 
648 |a 1998 
650 |a ACTIVIDAD ECONOMICA  
650 |a FINANCIAMIENTO  
650 |a SISTEMA FINANCIERO  
650 |a INDUSTRIA  
650 |a CONSTRUCCION  
650 |a COMERCIO MAYORISTA  
650 |a COMERCIO MINORISTA  
650 |a SECTOR TERCIARIO  
650 |a ARGENTINA 
650 |a INDUSTRIA MANUFACTURERA  
650 |a EDIFICACION  
650 |a MERCADO MAYORISTA  
650 |a MERCADO MINORISTA  
650 |a SERVICIOS  
650 |a SECTOR SERVICIOS 
653
700 |a Martin, Fernando M 
710 |a Banco Central de la República Argentina. Area de Economía y Finanzas 
920 |a 45264 
942 |c LIBR  |j 332.0982 M 45264 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 332_098200000000000_M_45264  |7 0  |9 16226  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 332.0982 M 45264  |p 45264  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 15144  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 12982  |d 12982