MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 2-11-066-743-5 
082 |a 330.944 F 45956 
090 |c 12989  |d 12989 
110 |a Francia. Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos 
245 |a Tableaux de l'economie francaise 1998-1999 
260 |b Inst. Nac. de Estadística y de Estudios Económicos 
260 |a Paris 
260 |c 1998 
300 |a 199 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1998 
648 |a 1999 
650 |a FRANCIA  
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS 
650 |a ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS  
650 |a ESTADISTICAS SOCIALES  
650 |a ESTADISTICAS DE EMPLEO  
650 |a ESTADISTICAS ECONOMICAS  
650 |a TIPO DE CAMBIO 
650 |a SITUACION ECONOMICA  
650 |a COYUNTURA ECONOMICA  
650 |a ESTADISTICAS DE LA MANO DE OBRA  
650 |a CAMBIO EXTERIOR 
653
710 |a Francia. Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos 
920 |a 45956 
942 |c LIBR  |j 330.944 F 45956 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 330_944000000000000_F_45956  |7 0  |9 16214  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 330.944 F 45956  |p 45956  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 15132  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 12969  |d 12969