MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 968-7529-76-8 
082 |a 658.15 M 45965 
090 |c 12950  |d 12950 
100 |a Moyer, R Charles 
100 |a McGuigan, James R 
100 |a Kretlow, William J 
245 |a Administración financiera contemporánea 
250 |a 7.ed. 
260 |b International Thomson 
260 |a México, D.F. 
260 |c 2000 
300 |a xxxii; 884 p.  |b il. 
500 |a Título original: Contemporary financial management. Incluye glosario 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Título original: Contemporary financial management. Incluye glosario 
650 |a ADMINISTRACION FINANCIERA  
650 |a MERCADOS FINANCIEROS  
650 |a MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL  
650 |a VALORACION FINANCIERA  
650 |a INVERSIONES  
650 |a PRESUPUESTO DE CAPITAL  
650 |a CAPITAL CIRCULANTE  
650 |a EJERCICIOS  
650 |a FINANCIAMIENTO  
650 |a INVENTARIOS  
650 |a TITULOS  
650 |a COSTOS DE CAPITAL  
650 |a RIESGO FINANCIERO 
650 |a CAPITAL DE OPERACIONES  
650 |a CAPITAL DE TRABAJO 
650 |a ADMINISTRACION 
653
700 |a Moyer, R Charles 
700 |a McGuigan, James R 
700 |a Kretlow, William J 
920 |a 45965 
942 |c LIBR  |j 658.15 M 45965 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 658_150000000000000_M_45965  |7 0  |9 16172  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 4  |o 658.15 M 45965  |p 45965  |r 2014-09-10 00:00:00  |s 2014-09-04  |u 15089  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 12930  |d 12930