MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 0-88165-259-8 
082 |a F 382.0973 H 19719 
090 |c 12910  |d 12910 
100 |a Hooper, Peter 
100 |a Johnson, Karen 
100 |a Marquez, Jaime 
245 |a Trade elasticities for the G-7 countries 
260 |b Princeton Univ. Dept. of Economics. International Economics Section 
260 |a Princeton, N.J. 
260 |c August 2000 
300 |a 60 p.  |b il. 
490 |a Princeton studies in international economics  |v n. 87 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a COMERCIO INTERNACIONAL  
650 |a MODELOS ECONOMETRICOS  
650 |a BALANZA DE PAGOS  
650 |a ELASTICIDAD  
650 |a ESTADOS UNIDOS  
650 |a GRUPO DE LOS SIETE 
650 |a COMERCIO MUNDIAL 
650 |a ECONOMIA 
653
700 |a Hooper, Peter 
700 |a Johnson, Karen 
700 |a Marquez, Jaime 
710 |a Princeton University. Department of Economics. International Economics Section 
920 |a 19719 F 
942 |c DOCU  |j F 382.0973 H 19719 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_382_097300000000000_H_19719_  |7 0  |9 16120  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 382.0973 H 19719 F  |p 19719 F  |r 2010-08-26  |u 15037  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 12890  |d 12890