MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 978-519-065-9 
082 |a F 354.820681 Ch 19598 
090 |c 12771  |d 12771 
100 |a Chisari, Omar Osvaldo 
100 |a Rodríguez Pardina, Martín A 
100 |a Rossi, Martín A 
245 |a The cost of capital in regulated firms : the Argentine experience 
260 |b Univ. Argentina de la Empresa. Inst. de Economía. Centro de Estudios Económicos de la Regulación 
260 |a Buenos Aires 
260 |c May 2000 
300 |a 40 p.  |b il. 
490 |a Working paper  |v n. 8 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a EMPRESAS PUBLICAS  
650 |a COSTOS DE CAPITAL  
650 |a SERVICIOS PUBLICOS  
650 |a MODELOS MATEMATICOS  
650 |a ESTUDIOS DE CASOS  
650 |a ARGENTINA  
650 |a REGULACIONES DEL ESTADO 
650 |a APLICACIONES  
650 |a CASOS PRACTICOS 
650 |a ECONOMIA 
653
700 |a Chisari, Omar Osvaldo 
700 |a Rodríguez Pardina, Martín A 
700 |a Rossi, Martín A 
710 |a Universidad Argentina de la Empresa. Instituto de Economía. Centro de Estudios Económicos de la Regulación 
920 |a 19598 F 
942 |c DOCU  |j F 354.820681 Ch 19598 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_354_820681000000000_CH_19598  |7 0  |9 15998  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 354.820681 Ch 19598 F  |p 19598 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 14917  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 12751  |d 12751