MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a F 336.013982 G 19424 
090 |c 12584  |d 12584 
100 |a Garegnani, María Lorena 
245 |a Finanzas provinciales y ciclo económico 
260 |b Univ. Nac. Fac. de Cs. Económicas. Dept. de Economía 
260 |a La Plata, Buenos Aires 
260 |c junio 1999 
300 |a 38 h.  |b il. 
490 |a Documento de trabajo  |v n. 14 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1970 
648 |a 1995 
650 |a FINANZAS LOCALES  
650 |a PROVINCIAS  
650 |a CICLOS ECONOMICOS  
650 |a RELACIONES FISCALES INTERGUBERNAMENTALES  
650 |a PRODUCTO INTERNO BRUTO  
650 |a COPARTICIPACION FISCAL  
650 |a MODELOS ECONOMETRICOS  
650 |a ARGENTINA 
650 |a HACIENDA LOCAL  
650 |a FLUCTUACIONES ECONOMICAS 
650 |a ECONOMIA 
653
700 |a Garegnani, María Lorena 
710 |a Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía 
920 |a 19424 F 
942 |c DOCU  |j F 336.013982 G 19424 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_336_013982000000000_G_19424_  |7 0  |9 15637  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 336.013982 G 19424 F  |p 19424 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 14551  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 12564  |d 12564