MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 0-256-24626-2; 0-256-26191-1(manual) 
082 |a 332.632 B 45585 
090 |c 12528  |d 12528 
100 |a Bodie, Zvi 
100 |a Kane, Alex 
100 |a Marcus, Alan J 
245 |a Investments 
250 |a 4.ed. 
260 |b Irwin 
260 |a Boston, Mass. 
260 |c 1999 
300 |a xxiii; 967 p.  |b il. 
500 |a Incluye: Solutions manual for use with investments 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Incluye: Solutions manual for use with investments 
650 |a INVERSIONES  
650 |a MERCADO MONETARIO  
650 |a FONDOS COMUNES DE INVERSION  
650 |a MERCADOS FINANCIEROS  
650 |a TASA DE INTERES  
650 |a CARTERA DE VALORES  
650 |a MERCADO DE CAPITALES  
650 |a TEORIA DE LOS PRECIOS  
650 |a GESTION DE CARTERA  
650 |a MERCADO DE FUTUROS FINANCIEROS  
650 |a ESTADOS FINANCIEROS  
650 |a CREDITO RECIPROCO  
650 |a RIESGO FINANCIERO 
650 |a CARTERA DE TITULOS  
650 |a SWAPS  
650 |a ECONOMIA POLITICA 
650 |a ECONOMIA 
653
700 |a Bodie, Zvi 
700 |a Kane, Alex 
700 |a Marcus, Alan J 
920 |a 45585 
942 |c LIBR  |j 332.632 B 45585 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 332_632000000000000_B_45585  |7 0  |9 15533  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 7  |o 332.632 B 45585  |p 45585  |r 2018-09-27 00:00:00  |s 2018-09-07  |u 14448  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 12508  |d 12508