MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 338.0982 K 45554 
090 |c 12503  |d 12503 
100 |a Kosacoff, Bernardo Pedro, ed. 
100 |a Yoguel, Gabriel 
100 |a Bonvecchi, Carlos 
100 |a Ramos, Adrián 
245 |a El desempeño industrial argentino : más allá de la sustitución de importaciones 
260 |b NU. CEPAL 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 2000 
300 |a 335 p.  |b il. 
500 |a Copias: 45555 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Copias: 45555 
648 |a 1970 
648 |a 1996 
650 |a DESARROLLO INDUSTRIAL  
650 |a SUSTITUCION DE IMPORTACIONES  
650 |a EMPRESAS TRANSNACIONALES  
650 |a INDUSTRIA  
650 |a MERCOSUR  
650 |a ARGENTINA  
650 |a INDUSTRIA LECHERA  
650 |a INDUSTRIALIZACION  
650 |a PRODUCCION INDUSTRIAL  
650 |a EMPRESAS INDUSTRIALES  
650 |a PEQUEÑAS EMPRESAS  
650 |a EMPRESAS MEDIANAS 
650 |a ESTADISTICAS INDUSTRIALES 
650 |a INDUSTRIA MANUFACTURERA  
650 |a PYMES  
650 |a EMPRESAS MULTINACIONALES  
650 |a CRECIMIENTO INDUSTRIAL 
653
700 |a Kosacoff, Bernardo Pedro, ed. 
700 |a Yoguel, Gabriel 
700 |a Bonvecchi, Carlos 
700 |a Ramos, Adrián 
920 |a 45554 
920 |a 45555 
942 |c LIBR  |j 338.0982 K 45554 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 338_098200000000000_K_45554  |7 0  |9 15516  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 2  |o 338.0982 K 45554  |p 45554  |r 2016-10-13 00:00:00  |s 2016-10-03  |u 14431  |w 2010-08-26  |y LIBR 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 338_098200000000000_K_45555  |7 0  |9 15517  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 338.0982 K 45555  |p 45555  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 14432  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 12483  |d 12483