MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 9505374356 
082 |a 658.152 P 45521 
090 |c 12358  |d 12358 
100 |a Pascale, Ricardo 
245 |a Decisiones financieras 
250 |a 3. ed. 
260 |b Macchi 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 2000 
300 |a xxvi; 810  |b il. 
500 |a Incluye glosario 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Incluye glosario 
650 |a MERCADOS FINANCIEROS  
650 |a ANALISIS FINANCIERO  
650 |a RIESGO FINANCIERO  
650 |a INSOLVENCIA  
650 |a INVENTARIOS  
650 |a VALOR AGREGADO  
650 |a LIQUIDEZ  
650 |a CAPITAL CIRCULANTE  
650 |a ESTADOS CONTABLES  
650 |a MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL  
650 |a PLANIFICACION FINANCIERA  
650 |a TITULOS  
650 |a INVERSIONES FINANCIERAS  
650 |a FIJACION DE PRECIOS  
650 |a SISTEMAS DE CREDITO  
650 |a PARIDAD DE CAMBIO  
650 |a VALORACION DE EMPRESAS  
650 |a EMPRESAS FINANCIERAS  
650 |a INNOVACION FINANCIERA  
650 |a APALANCAMIENTO FINANCIERO  
650 |a FLUJO DE FONDOS 
650 |a CAPITAL DE TRABAJO  
650 |a ESTRUCTURA FINANCIERA  
650 |a CAPITAL DE OPERACIONES  
650 |a ESTRUCTURA FINANCIERA 
653
700 |a Pascale, Ricardo 
920 |a 45521 
942 |c LIBR  |j 658.152 P 45521 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 658_152000000000000_P_45521  |7 0  |9 15328  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 6  |m 14  |o 658.152 P 45521  |p 45521  |q 2024-09-10  |r 2023-08-01 00:00:00  |s 2023-08-01  |u 14279  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 12338  |d 12338