MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 92-1-321556-8 
082 |a 332.673098 N 45349 
090 |c 12307  |d 12307 
100 |a Calderón Hoffman, Alvaro 
100 |a Mortimore, Michael D 
100 |a Rangel, Luisa 
110 |a NU. CEPAL. Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales 
245 |a La inversión extranjera en América Latina y el Caribe : informe 1999 
260 |b NU. CEPAL 
260 |a Santiago de Chile 
260 |c 2000 
300 |a 220 p.  |b il. 
500 |a Copias: 45888 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Copias: 45888 
650 |a INVERSIONES EXTRANJERAS  
650 |a INVERSIONES DIRECTAS  
650 |a AMERICA LATINA  
650 |a CARIBE  
650 |a EMPRESAS TRANSNACIONALES  
650 |a POLITICA DE INVERSIONES  
650 |a INDUSTRIA DEL VESTUARIO  
650 |a ESTRATEGIA EMPRESARIAL  
650 |a DATOS ESTADISTICOS  
650 |a ESTUDIOS DE CASOS 
650 |a EMPRESAS MULTINACIONALES  
650 |a CEPAL  
650 |a ADMINISTRACION ESTRATEGICA  
650 |a APLICACIONES  
650 |a CASOS PRACTICOS 
650 |a ECONOMIA 
653
700 |a Calderón Hoffman, Alvaro 
700 |a Mortimore, Michael D 
700 |a Rangel, Luisa 
710 |a NU. CEPAL. Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales 
920 |a 45349 
920 |a 45888 
942 |c LIBR  |j 332.673098 N 45349 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 332_673098000000000_N_45349  |7 0  |9 15235  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 332.673098 N 45349  |p 45349  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 14201  |w 2010-08-26  |y LIBR 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 332_673098000000000_N_45888  |7 0  |9 15236  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 332.673098 N 45888  |p 45888  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 14202  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 12287  |d 12287