MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 304.6098 N 21129 
090 |c 12287  |d 12287 
110 |a NU. División de Población 
245 |a Cálculos de la población futura por sexo y edad 
260 |b NU. División de Población 
260 |a Nueva York 
260 |c 1954 
300 |a 2 v.  |b grafs., tbls., maps. 
500 |a Contenido: v.1. La población de la América Central y México en el período de 1950 a 1980 -- v.2. La población de la América del Sur en el período de 1950 a 1980 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Contenido: v.1. La población de la América Central y México en el período de 1950 a 1980 -- v.2. La población de la América del Sur en el período de 1950 a 1980 
648 |a 1920 
648 |a 1980 
650 |a POBLACION  
650 |a CRECIMIENTO DEMOGRAFICO  
650 |a COMPOSICION DE LA POBLACION  
650 |a PROYECCIONES DE POBLACION  
650 |a MEXICO  
650 |a AMERICA LATINA  
650 |a TASA DE MORTALIDAD  
650 |a TASA DE NATALIDAD  
650 |a MIGRACION INTERNACIONAL  
650 |a INMIGRACION  
650 |a AMERICA CENTRAL  
650 |a AMERICA DEL SUR 
650 |a ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS 
650 |a ESTRUCTURA DEMOGRAFICA 
653
710 |a NU. División de Población 
920 |a 21129 v.1 
920 |a 21129 v.2 
942 |c LIBR  |j 304.6098 N 21129 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 304_609800000000000_N_21129_V_  |7 0  |9 15203  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 304.6098 N 21129 v.1  |p 21129 v.1  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 14171  |w 2010-08-26  |y LIBR 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 304_609800000000000_N_21129_V_  |7 0  |9 15204  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 304.6098 N 21129 v.2  |p 21129 v.2  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 14172  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 12267  |d 12267