MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a F 338.542 S 18447 
090 |c 12028  |d 12028 
100 |a Stiglitz, Joseph Eugene 
245 |a The financial system, business cycles and growth 
260 |b Univ. Argentina de la Empresa. Inst. de Economía. Centro de Estudios Económicos de la Regulación 
260 |a Buenos Aires 
260 |c marzo 1999 
300 |a 28 p.  |b il. 
490 |a Texto de discusión  |v n. 2 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a SISTEMA FINANCIERO  
650 |a CICLOS ECONOMICOS  
650 |a MERCADOS FINANCIEROS  
650 |a MOVIMIENTOS DE CAPITALES  
650 |a INVERSIONES  
650 |a RECESION ECONOMICA  
650 |a ADMINISTRACION DE LA CRISIS 
650 |a FLUCTUACIONES ECONOMICAS  
650 |a FLUJO DE CAPITALES  
650 |a CORRIENTES DE CAPITALES  
650 |a TRANSFERENCIAS DE CAPITALES  
650 |a CRISIS ECONOMICA  
650 |a DEPRESION ECONOMICA 
650 |a ECONOMIA 
653
700 |a Stiglitz, Joseph Eugene 
710 |a Universidad Argentina de la Empresa. Instituto de Economía. Centro de Estudios Económicos de la Regulación 
920 |a 18447 F 
942 |c DOCU  |j F 338.542 S 18447 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_338_542000000000000_S_18447_  |7 0  |9 14891  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 338.542 S 18447 F  |p 18447 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 13870  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 12008  |d 12008