MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 0-415-16451-6 
082 |a 337.1 J 45163 
090 |c 11818  |d 11818 
100 |a Jovanovic, Miroslav N 
245 |a International economic integration : limits and prospects 
250 |a 2.ed. 
260 |b Routledge 
260 |a London 
260 |c 1998 
300 |a xxii; 446 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a INTEGRACION ECONOMICA  
650 |a UNIONES ADUANERAS  
650 |a MERCADOS COMUNES  
650 |a UNION ECONOMICA Y MONETARIA  
650 |a MOVILIDAD DE CAPITAL  
650 |a MOVILIDAD DE LA MANO DE OBRA  
650 |a MODELO DINAMICO  
650 |a MODELO ESTATICO  
650 |a BARRERAS NO ARANCELARIAS  
650 |a PAISES DESARROLLADOS  
650 |a PAISES EN DESARROLLO  
650 |a INTEGRACION EUROPEA  
650 |a UNION EUROPEA 
650 |a PAISES INDUSTRIALIZADOS  
650 |a TERCER MUNDO 
650 |a ECONOMIA 
653
700 |a Jovanovic, Miroslav N 
920 |a 45163 
942 |c LIBR  |j 337.1 J 45163 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 337_100000000000000_J_45163  |7 0  |9 14610  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 337.1 J 45163  |p 45163  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 13601  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 11799  |d 11799