MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a F 379.110982 G 18428 
090 |c 11338  |d 11338 
100 |a Gasparini, Leonardo C 
100 |a Fassio, Adriana 
100 |a Bonari, Damián 
245 |a El impacto distributivo del gasto público en educación en Mendoza 
260 |b Dirección Nac. de Programación del Gasto Social 
260 |a Buenos Aires 
260 |c octubre 1998 
300 |a 87 p.  |b il. 
490 |a Serie gasto público. Documento de trabajo  |v n. GP/05 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a GASTOS PUBLICOS  
650 |a COSTO DE LA ENSEÑANZA  
650 |a EDUCACION PUBLICA  
650 |a ADOLESCENTES  
650 |a MENDOZA  
650 |a ARGENTINA 
650 |a GASTOS DE LA EDUCACION  
650 |a ENSEÑANZA PUBLICA 
653
700 |a Gasparini, Leonardo C 
700 |a Fassio, Adriana 
700 |a Bonari, Damián 
710 |a Argentina. Dirección Nacional de Programación del Gasto Social 
920 |a 18428 F 
942 |c DOCU  |j F 379.110982 G 18428 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_379_110982000000000_G_18428_  |7 0  |9 14085  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 379.110982 G 18428 F  |p 18428 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 13076  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 11320  |d 11320