MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 0-201-10648-5 
082 |a 658.15 C 45069 
090 |c 11325  |d 11325 
100 |a Copeland, Thomas E 
100 |a Weston, John Fred 
245 |a Financial theory and corporate policy 
250 |a 3.ed. 
260 |b Addison-Wesley 
260 |a Reading, Mass. 
260 |c 1988 
300 |a xiii; 946 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a FINANZAS CORPORATIVAS  
650 |a FINANZAS  
650 |a SOCIEDADES COMERCIALES  
650 |a MERCADO DE CAPITALES  
650 |a PRESUPUESTO  
650 |a TEORIA DE LA UTILIDAD  
650 |a INCERTIDUMBRE  
650 |a TEORIA DE LOS PRECIOS  
650 |a CONTRATO DE FUTUROS  
650 |a EFICIENCIA  
650 |a ESTUDIOS DE CASOS  
650 |a COSTOS DE CAPITAL  
650 |a ESTRUCTURA DEL CAPITAL  
650 |a DIVIDENDOS  
650 |a FUSIONES DE EMPRESAS  
650 |a FINANZAS INTERNACIONALES  
650 |a LEASING 
650 |a CORPORACIONES  
650 |a EFICACIA  
650 |a CASOS PRACTICOS  
650 |a APLICACIONES  
650 |a ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
653
700 |a Copeland, Thomas E 
700 |a Weston, John Fred 
920 |a 45069 
942 |c LIBR  |j 658.15 C 45069 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 658_150000000000000_C_45069  |7 0  |9 14072  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 658.15 C 45069  |p 45069  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 13063  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 11307  |d 11307