MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 37984 v.3 
090 |c 1122  |d 1122 
100 |a Sturzenegger, Adolfo C 
100 |a Martinez Mosquera, Beatriz 
245 |a Incidencia de las políticas comercial y cambiaria sobre precios agrícolas: Argentina 1960-1985 
260 |b Univ. Nac. de Salta. Fac. de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales 
260 |a Salta 
260 |c 1986 
300 |a pp. 1049-1085  |b il. 
500 |a En:=500   |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 21, Salta, 1986 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: 
505 |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 21, Salta, 1986 
648 |a 1960 
648 |a 1985 
650 |a ARGENTINA  
650 |a POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL  
650 |a POLITICA MONETARIA  
650 |a PRECIOS AGRICOLAS  
650 |a TRIGO  
650 |a SOJA  
650 |a SORGO  
650 |a MAIZ  
650 |a SEMILLAS DE GIRASOL  
650 |a CARNE  
650 |a POLITICA ECONOMICA  
650 |a DATOS ESTADISTICOS 
650 |a TIPO DE CAMBIO  
650 |a SUSTITUCION DE LA MONEDA  
650 |a POLITICA DE ESTABILIZACION  
650 |a CAMBIO EXTERIOR 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 37984 v.3 
999 |c 1120  |d 1120