Determinantes de la tasa de actividad en la Argentina durante la convertibilidad

Bibliographic Details
Main Author: Panigo, Demián Tupac
Format: Book
Published: Córdoba Fundación Centro de Investigaciones Económicas 1999
Subjects:

MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.0601 E 44998 v.3 
090 |c 11078  |d 11078 
100 |a Panigo, Demián Tupac 
245 |a Determinantes de la tasa de actividad en la Argentina durante la convertibilidad 
260 |b Fundación Centro de Investigaciones Económicas 
260 |a Córdoba 
260 |c 1999 
300 |a v.3, pp. 71-86  |b il. 
500 |a En: Encuentro Internacional de Economía, 3 / Fundación Centro de Investigaciones Económicas de Córdoba 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: Encuentro Internacional de Economía, 3 / Fundación Centro de Investigaciones Económicas de Córdoba 
650 |a MANO DE OBRA  
650 |a CONVERTIBILIDAD  
650 |a SALARIOS  
650 |a ARGENTINA 
650 |a POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  
650 |a DOLARIZACION  
650 |a REMUNERACION  
650 |a SUELDOS  
650 |a POBLACION ACTIVA 
653
942 |c CAPL  |j 330.0601 E 44998 v.3 
999 |c 11060  |d 11060