MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 92-1-309056-0 
082 |a 330.9 N 44979 
090 |c 10961  |d 10961 
110 |a NU. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
245 |a Estudio económico y social mundial 1998 : tendencias y políticas en la economía mundial 
260 |b NU. Dept. de Asuntos Económicos y Sociales 
260 |a Nueva York 
260 |c 1998 
300 |a xvi; 201 p.  |b il. 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1980 
648 |a 1998 
650 |a ECONOMIA INTERNACIONAL  
650 |a TENDENCIAS  
650 |a PAISES DESARROLLADOS  
650 |a PAISES EN DESARROLLO  
650 |a COMERCIO INTERNACIONAL  
650 |a FINANZAS INTERNACIONALES  
650 |a MONEDA INTERNACIONAL  
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS  
650 |a RECESION ECONOMICA 
650 |a TASA DE CRECIMIENTO  
650 |a PRODUCTO INTERNO BRUTO  
650 |a TASA DE DESEMPLEO 
650 |a ECONOMIA MUNDIAL  
650 |a PAISES INDUSTRIALIZADOS  
650 |a TERCER MUNDO  
650 |a COMERCIO MUNDIAL  
650 |a MONEDA TRANSNACIONAL  
650 |a SITUACION ECONOMICA  
650 |a COYUNTURA ECONOMICA  
650 |a CRISIS ECONOMICA  
650 |a DEPRESION ECONOMICA  
650 |a ECONOMIA POLITICA 
650 |a ECONOMIA 
653
710 |a NU. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
920 |a 44979 
942 |c LIBR  |j 330.9 N 44979 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 330_900000000000000_N_44979  |7 0  |9 13656  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o 330.9 N 44979  |p 44979  |r 2010-08-26  |u 12653  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 10943  |d 10943