MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a DEM 304.6098 F 44786 
090 |c 10955  |d 10955 
100 |a Fucaraccio, Angel 
100 |a Arretx G, Carmen 
245 |a Relaciones entre variables económicas y demográficas. Ensayo de un modelo 
260 |b NU. CEPAL 
260 |a Santiago de Chile 
260 |c 1971 
300 |a 95 p. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS  
650 |a ASPECTOS SOCIALES  
650 |a POBLACION  
650 |a FECUNDIDAD  
650 |a PARTICIPACION DE LA MUJER  
650 |a PROYECCIONES DE POBLACION  
650 |a MANO DE OBRA  
650 |a CONSUMO  
650 |a MODELOS DEMOGRAFICOS  
650 |a AMERICA LATINA 
650 |a DEM  
650 |a COYUNTURA ECONOMICA  
650 |a SITUACION ECONOMICA  
650 |a POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  
650 |a POBLACION ACTIVA 
653
700 |a Fucaraccio, Angel 
700 |a Arretx G, Carmen 
920 |a 44786 
942 |c DEM  |j DEM 304.6098 F 44786 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 13649  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |p 44786  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 12646  |w 2010-08-26  |y DEM 
999 |c 10937  |d 10937