MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a DEM 304.6072 L 44605 
090 |c 10952  |d 10952 
100 |a Lingner, Joan W 
245 |a A handbook for population analysts 
260 |b International Program of Laboratories for Population Statistics 
260 |a s.l. 
260 |c 1974 
300 |a 1 v. en 2 partes 
500 |a Contenido: pte. 1. Basic methods and measures -- pte. 2. Reference tables  
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a Contenido: pte. 1. Basic methods and measures -- pte. 2. Reference tables  
650 |a POBLACION  
650 |a ANALISIS DEMOGRAFICO  
650 |a FECUNDIDAD  
650 |a MORTALIDAD  
650 |a MIGRACION  
650 |a TABLAS DE MORTALIDAD  
650 |a POBLACION ESTACIONARIA  
650 |a PROYECCIONES DE POBLACION  
650 |a METODOLOGIA  
650 |a ESTADISTICAS VITALES  
650 |a DATOS ESTADISTICOS 
650 |a DEM 
653
700 |a Lingner, Joan W 
920 |a 44605 p1 
920 |a 44605 p2 
942 |c DEM  |j DEM 304.6072 L 44605 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 13645  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |p 44605 p1  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 12642  |w 2010-08-26  |y DEM 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 13646  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |p 44605 p2  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 12643  |w 2010-08-26  |y DEM 
999 |c 10934  |d 10934