MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a DEM-F 331.110982 P 18846 
090 |c 10810  |d 10810 
100 |a Palomino, Héctor 
245 |a Concertación y estructura social en Argentina 
260 |b Univ. Nac. Grupo de Estudios Socio-Demográficos 
260 |a Salta 
260 |c 1987 
300 |a 25 p. 
650 |a ESTRUCTURA SOCIAL  
650 |a ESTRUCTURA DEL EMPLEO  
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS  
650 |a GRUPOS SOCIALES  
650 |a ASALARIADOS  
650 |a EMPRESARIOS  
650 |a NEGOCIACION COLECTIVA  
650 |a ARGENTINA 
650 |a DEM  
650 |a COYUNTURA ECONOMICA  
650 |a SITUACION ECONOMICA 
653
700 |a Palomino, Héctor 
920 |a 18846 F 
942 |c DEM  |j DEM-F 331.110982 P 18846 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 13418  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |p 18846 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 12417  |w 2010-08-26  |y DEM 
999 |c 10792  |d 10792