MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a DEM-F 304.609691 N 18663 
090 |c 10719  |d 10719 
110 |a NU. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales 
245 |a National experience in the formulation and implementation of population policy 1960-1976 : Madagascar 
260 |b NU. Dept. de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales 
260 |a New York, N.Y. 
260 |c 1978 
300 |a 69 p. 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1960 
648 |a 1976 
650 |a POLITICA DE POBLACION  
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS  
650 |a CRECIMIENTO DE LA POBLACION  
650 |a PLANIFICACION DEL DESARROLLO  
650 |a MORBILIDAD  
650 |a MORTALIDAD  
650 |a FECUNDIDAD  
650 |a INMIGRACION  
650 |a EMIGRACION  
650 |a INDICADORES DEMOGRAFICOS  
650 |a MADAGASCAR 
650 |a DEM  
650 |a SITUACION ECONOMICA  
650 |a COYUNTURA ECONOMICA 
653
710 |a NU. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales 
920 |a 18663 F 
942 |c DEM  |j DEM-F 304.609691 N 18663 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 13344  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |p 18663 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 12345  |w 2010-08-26  |y DEM 
999 |c 10701  |d 10701