MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a F 332.10982 G 17571 
090 |c 10706  |d 10706 
100 |a Grubisic, Elena María 
245 |a Estacionalidad y volatilidad de agregados monetarios 
260 |b BCRA 
260 |a Buenos Aires 
260 |c septiembre 1995 
300 |a 26 h.  |b il. 
490 |a Serie de notas técnicas  |v n. 2  |x 0328-5499 
650 |a MAGNITUDES MONETARIAS  
650 |a VOLATILIDAD  
650 |a PAPEL MONEDA  
650 |a CUENTAS CORRIENTES  
650 |a DEPOSITOS A LA VISTA  
650 |a DEPOSITOS A PLAZO  
650 |a CAJAS DE AHORRO  
650 |a SERIES TEMPORALES  
650 |a ARGENTINA 
650 |a AGREGADOS MONETARIOS  
650 |a DINERO BANCARIO 
653
700 |a Grubisic, Elena María 
710 |a Banco Central de la República Argentina. Gerencia de Estudios Económicos 
920 |a 17571 F 
942 |c DOCU  |j F 332.10982 G 17571 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_332_109820000000000_G_17571_  |7 0  |9 13331  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 332.10982 G 17571 F  |p 17571 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 12332  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 10688  |d 10688