MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a 330.06382 R 37264 v.4 
090 |c 1068  |d 1068 
100 |a Pascuchi, Javier 
245 |a Teoría financiera vs. teoría macroeconómica 
260 |b Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas 
260 |a Mendoza 
260 |c l985 
300 |a pp.1265-1295 
500 |a En:=500   |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 20, Mendoza, 1985 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En: 
505 |a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 20, Mendoza, 1985 
650 |a MACROECONOMIA  
650 |a TEORIA  
650 |a FINANZAS  
650 |a ANALISIS FINANCIERO  
650 |a CREDITO  
650 |a ANALISIS ECONOMICO  
650 |a MODELOS ECONOMICOS  
650 |a TASA DE INTERES 
650 |a ANALISIS MACROECONOMICO  
650 |a TEORIA MACROECONOMICA 
653
942 |c CONG  |j 330.06382 R 37264 v.4 
999 |c 1066  |d 1066