MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a R-F 330.982021 I 18439 
090 |c 10585  |d 10585 
110 |a INDEC 
245 |a Argentina : sinopsis estadística 
260 |b INDEC 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 1998 
300 |a 53 p.  |b il. 
500 |a Copias: (R-F)18440 
505 |a Copias: (R-F)18440 
650 |a ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS  
650 |a ESTADISTICAS DE VIVIENDA  
650 |a ESTADISTICAS DE SALUD  
650 |a ESTADISTICAS DE LA EDUCACION  
650 |a ESTADISTICAS DEL TRABAJO  
650 |a ESTADISTICAS SOCIALES  
650 |a ESTADISTICAS ECONOMICAS  
650 |a ESTADISTICAS FINANCIERAS  
650 |a ESTADISTICAS COMERCIALES  
650 |a CUENTAS NACIONALES  
650 |a SECTOR PUBLICO  
650 |a ESTADISTICAS AGRICOLAS  
650 |a ESTADISTICAS INDUSTRIALES  
650 |a ARGENTINA  
650 |a INDICADORES DEMOGRAFICOS  
650 |a PROVINCIAS  
650 |a PRODUCTO INTERNO BRUTO  
650 |a OCIO 
650 |a RECREACION 
650 |a ECONOMIA 
653
710 |a INDEC 
920 |a 18439 F 
920 |a 18440 F 
942 |c DOCU  |j R-F 330.982021 I 18439 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_F_330_982021000000000_I_1843  |7 0  |9 13171  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R-F 330.982021 I 18439 F  |p 18439 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 12171  |w 2010-08-26  |y DOCU 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_F_330_982021000000000_I_1844  |7 0  |9 13172  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R-F 330.982021 I 18440 F  |p 18440 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 12172  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 10568  |d 10568