MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
044 |a MX 
082 |a DEM 304.6 I 44767 
090 |c 10557  |d 10557 
110 |a UIECP 
111 |a International Population Conference 
111 |c México 
111 |d 1977 
245 |a International population conference = Congres international de la population 
260 |b UIECP 
260 |a Lig̈e 
260 |c 1977 
300 |a 3 v. 
500 |a En Biblioteca: v. 1 y 2 
504 |a Incluye bibliografía 
505 |a En Biblioteca: v. 1 y 2 
650 |a FECUNDIDAD  
650 |a MORTALIDAD  
650 |a MODELOS MATEMATICOS  
650 |a FAMILIA  
650 |a NUPCIALIDAD  
650 |a MEDICION  
650 |a CRECIMIENTO DEMOGRAFICO  
650 |a MIGRACION  
650 |a URBANIZACION  
650 |a POLITICA DE POBLACION  
650 |a PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMILIAR 
650 |a DEM 
653
710 |a UIECP 
710 |a Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población 
711 |a International Population Conference 
920 |a 44767 v.1 
920 |a 44767 v.2 
942 |c DEM  |j DEM 304.6 I 44767 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 13139  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |p 44767 v.1  |r 2010-08-26  |u 12139  |w 2010-08-26  |y DEM 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 13140  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |p 44767 v.2  |r 2010-08-26  |u 12140  |w 2010-08-26  |y DEM 
999 |c 10540  |d 10540