MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a DEM 330.98 N 44692 
090 |c 10544  |d 10544 
110 |a NU. CEPAL. Secretaría Ejecutiva 
245 |a Estudio económico de América Latina 1954 
260 |b NU. CEPAL. Secretaría Ejecutiva 
260 |a México, D.F. 
260 |c 1955 
300 |a 207 p. 
650 |a INVERSIONES  
650 |a CRECIMIENTO ECONOMICO  
650 |a INFLACION  
650 |a BALANZA DE PAGOS  
650 |a PRODUCCION  
650 |a CONDICIONES ECONOMICAS  
650 |a AMERICA LATINA 
650 |a DEM  
650 |a COYUNTURA ECONOMICA  
650 |a SITUACION ECONOMICA  
650 |a PROGRESO ECONOMICO 
653
710 |a NU. CEPAL. Secretaría Ejecutiva 
920 |a 44692 
942 |c DEM  |j DEM 330.98 N 44692 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 13126  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |p 44692  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 12126  |w 2010-08-26  |y DEM 
999 |c 10527  |d 10527