Determinants of mortality change and differentials in developing countries : the five-country casse study project

Bibliographic Details
Corporate Author: NU. División de Población
Format: Book
Published: New York NU. Div. de Población 1986
Subjects:

MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a DEM 304.64 N 44565 
090 |c 10532  |d 10532 
110 |a NU. División de Población 
245 |a Determinants of mortality change and differentials in developing countries : the five-country casse study project 
260 |b NU. Div. de Población 
260 |a New York 
260 |c 1986 
300 |a 170 p. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a MORTALIDAD  
650 |a EPIDEMIOLOGIA  
650 |a SALUD  
650 |a MORTALIDAD EN LA NIÑEZ  
650 |a MORTALIDAD INFANTIL  
650 |a DATOS ESTADISTICOS  
650 |a SRI LANKA  
650 |a KENYA  
650 |a SENEGAL  
650 |a BANGLADESH  
650 |a GUATEMALA  
650 |a PAISES EN DESARROLLO 
650 |a DEM  
650 |a TERCER MUNDO 
653
710 |a NU. División de Población 
920 |a 44565 
942 |c DEM  |j DEM 304.64 N 44565 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 13124  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |p 44565  |r 2010-08-26  |u 12124  |w 2010-08-26  |y DEM 
999 |c 10515  |d 10515