MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a DEM 304.809 P 44684 
090 |c 10511  |d 10511 
110 |a Paraguay. Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos 
245 |a Estudio de la migración interna al área de Asunción 
260 |b Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos 
260 |a s.l. 
260 |c 1973 
300 |a v. 
500 |a En Biblioteca: v.1. Aspectos metodológicos -- v.2. Informe de resultados 
505 |a En Biblioteca: v.1. Aspectos metodológicos -- v.2. Informe de resultados 
650 |a MIGRACION INTERNA  
650 |a METODOLOGIA  
650 |a DISTRIBUCION DE LA POBLACION  
650 |a ESTADO CIVIL  
650 |a FECUNDIDAD  
650 |a ASPECTOS ECONOMICOS  
650 |a NIVELES DE ENSEÑANZA  
650 |a ESTRATIFICACION SOCIAL  
650 |a VIVIENDA  
650 |a DATOS ESTADISTICOS  
650 |a PARAGUAY 
650 |a DEM 
653
710 |a Paraguay. Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos 
920 |a 44684 v.1 
920 |a 44684 v.2 
942 |c DEM  |j DEM 304.809 P 44684 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 13095  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |p 44684 v.1  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 12095  |w 2010-08-26  |y DEM 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 13096  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |p 44684 v.2  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 12096  |w 2010-08-26  |y DEM 
999 |c 10494  |d 10494