MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
020 |a 950-896-161-9 
082 |a R 305.235021 I 44322 
090 |c 10361  |d 10361 
110 |a INDEC 
110 |a Argentina. Secretaría de Desarrollo Social 
245 |a Hogares particulares con jóvenes : perfil sociodemográfico 
260 |b INDEC 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 1998 
300 |a 160 p.  |b maps., tbls. 
490 |a Estudios  |v n. 30 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a COMPOSICION DE LA POBLACION  
650 |a ESTRUCTURA SOCIAL  
650 |a METODOLOGIA 
650 |a HOGAR  
650 |a JUVENTUD  
650 |a INDICADORES SOCIALES  
650 |a INDICADORES DEMOGRAFICOS  
650 |a OCUPACIONES  
650 |a EDUCACION  
650 |a SALUD  
650 |a CONDICIONES DE VIVIENDA  
650 |a PROVINCIAS  
650 |a ARGENTINA 
650 |a ESTRUCTURA DEMOGRAFICA  
650 |a ADOLESCENCIA 
650 |a ECONOMIA 
653
710 |a INDEC 
710 |a Argentina. Secretaría de Desarrollo Social 
710 |a INDEC 
920 |a 44322 
942 |c LIBR  |j R 305.235021 I 44322 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 R_305_235021000000000_I_44322  |7 0  |9 12898  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o R 305.235021 I 44322  |p 44322  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 11907  |w 2010-08-26  |y LIBR 
999 |c 10344  |d 10344