MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
082 |a F 332.0414 B 18046 
090 |c 10346  |d 10346 
100 |a Bonvecchi, Carlos 
100 |a Fanelli, José María J 
100 |a Frenkel, Roberto 
245 |a Movimientos de capitales y comportamiento de la inversión en Argentina 
260 |b Univ. de Palermo. Fac. de Cs. Económicas y Empresariales 
260 |a Buenos Aires 
260 |c 1997 
300 |a 35 p.  |b il. 
490 |a Serie de documentos de economía  |v n. 5 
504 |a Incluye bibliografía 
648 |a 1991 
648 |a 1995 
650 |a INVERSIONES  
650 |a MOVIMIENTOS DE CAPITALES  
650 |a ANALISIS FINANCIERO  
650 |a ESTABILIZACION ECONOMICA  
650 |a CONVERTIBILIDAD  
650 |a AHORROS  
650 |a ASIGNACION DE RECURSOS  
650 |a ARGENTINA 
650 |a CORRIENTES DE CAPITALES  
650 |a FLUJO DE CAPITALES  
650 |a TRANSFERENCIAS DE CAPITALES 
650 |a ECONOMIA 
653
700 |a Bonvecchi, Carlos 
700 |a Fanelli, José María J 
700 |a Frenkel, Roberto 
710 |a Universidad de Palermo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
710 |a CEDES 
920 |a 18046 F 
942 |c DOCU  |j F 332.0414 B 18046 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 F_332_041400000000000_B_18046_  |7 0  |9 12883  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 0  |o F 332.0414 B 18046 F  |p 18046 F  |r 2010-08-26 00:00:00  |u 11892  |w 2010-08-26  |y DOCU 
999 |c 10329  |d 10329