MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
044 |a AR 
082 |a DEM 304.6 J 44640 
090 |c 10311  |d 10311 
110 |a Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades 
111 |a Jornadas Argentinas de Estudios de Población, 1 
111 |c Córdoba 
111 |d 26-28 septiembre 1991 
245 |a Primeras jornadas argentinas de estudios de población 
260 |b Univ. Nac. Fac. de Filosofía y Humanidades 
260 |a Córdoba 
260 |c 1991 
300 |a 597 p. 
504 |a Incluye bibliografía 
650 |a POBLACION  
650 |a ANALISIS HISTORICO  
650 |a MORTALIDAD  
650 |a ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION  
650 |a DISTRIBUCION DE LA POBLACION  
650 |a MIGRACION  
650 |a POLITICA MIGRATORIA  
650 |a ARGENTINA 
650 |a DEM 
653
710 |a Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades 
710 |a Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades 
711 |a Jornadas Argentinas de Estudios de Población, 1 
920 |a 44640 
942 |c DEM  |j DEM 304.6 J 44640 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |7 0  |9 12851  |a BMB  |b BMB  |d 2010-01-01  |l 4  |m 1  |p 44640  |r 2010-11-23  |s 2010-11-12  |u 11867  |w 2010-08-26  |y DEM 
999 |c 10294  |d 10294